本站積分計算根據(jù)《上海市居住證積分管理辦法》進(jìn)行,用于幫助境內(nèi)來滬人員準(zhǔn)確計算個人當(dāng)前居住證積分分值,用戶完成測分后將獲得準(zhǔn)確積分結(jié)果。
本套自測系統(tǒng)基于上海市居轉(zhuǎn)戶政策研發(fā),旨在幫助用戶快速判斷自己是否符合居轉(zhuǎn)戶申請條件,請根據(jù)問題和自身實際情況認(rèn)真答題。
2023年上海居住證積分指標(biāo)體系中,除了學(xué)歷、社保等常用積分項,別忘了還有額外的加分指標(biāo)!今天就給大家介紹一下表彰獎勵分,最高可以加110積分!
積分落戶網(wǎng)老師答:
可以!要看獲得的表彰獎勵是否在表彰獎勵的積分目錄中。如果屬于積分目錄就可以申請上海居住證積分。
積分落戶網(wǎng)老師答:
持證人在本市工作期間獲得的部、委、辦、局等市級機(jī)關(guān)及以上政府表彰獎勵證書。
上海居住證積分怎么查詢個人積分?推薦通過“上海居住證積分模擬測試器”來獲取自己的精準(zhǔn)分值!
1. 持證人獲得本市部、委、辦、局等市級機(jī)關(guān)專項性表彰獎勵,積30分;
2. 持證人獲得本市部、委、辦、局等市級機(jī)關(guān)綜合性表彰獎勵,積60分;
3. 持證人獲得省部級及以上政府表彰獎勵,積110分。
本市部、委、辦、局等市級機(jī)關(guān)政府表彰獎勵項目目錄,按照市政府批準(zhǔn)并公布的表彰獎勵目錄執(zhí)行。
相關(guān)閱讀:上海居住證積分120分細(xì)則2023,有哪些加分項可以快速湊滿積分?
序號 | 表彰獎勵名稱 | 獲獎類型 |
1 | 第14屆倫敦殘奧會上作出突出貢獻(xiàn)獲“上海市勞動模范”榮譽稱號 | 省部級 |
2 | 第14屆倫敦殘奧會上作出突出貢獻(xiàn)記個人二等功 | 省部級 |
3 | 第14屆倫敦殘奧會上作出突出貢獻(xiàn)記個人一等功 | 省部級 |
4 | 第30屆倫敦奧運會上作出突出貢獻(xiàn)獲“上海市勞動模范”榮譽稱號 | 省部級 |
5 | 第30屆倫敦奧運會上作出突出貢獻(xiàn)記個人二等功 | 省部級 |
6 | 第30屆倫敦奧運會上作出突出貢獻(xiàn)記個人一等功 | 省部級 |
7 | 第三屆全國中青年德藝雙馨文藝工作者 | 省部級 |
8 | 各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士為全面建設(shè)小康社會作貢獻(xiàn)先進(jìn)個人 | 省部級 |
9 | 廣州亞運會殘運會先進(jìn)個人 | 省部級 |
10 | 國家西部大開發(fā)突出貢獻(xiàn)個人 | 省部級 |
11 | 全國“兩基”工作先進(jìn)個人 | 省部級 |
12 | 全國愛國擁軍模范 | 省部級 |
13 | 全國安監(jiān)工作先進(jìn)工作者 | 省部級 |
14 | 全國財政系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
15 | 全國測繪系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
16 | 全國創(chuàng)先爭優(yōu)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員 | 省部級 |
17 | 全國黨史系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
18 | 全國檔案系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
19 | 全國二級英模 | 省部級 |
20 | 全國防汛抗旱先進(jìn)個人 | 省部級 |
21 | 全國紡織工業(yè)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
22 | 全國婦聯(lián)系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
23 | 全國公安系統(tǒng)一級英模 | 省部級 |
24 | 全國供銷合作社勞動模范 | 省部級 |
25 | 全國廣播電影電視系統(tǒng)勞動模范 | 省部級 |
26 | 全國廣播電影電視系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
27 | 全國國土資源管理系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
28 | 全國海洋系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
29 | 全國環(huán)保系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
30 | 全國機(jī)構(gòu)編制先進(jìn)工作者 | 省部級 |
31 | 全國計生工作先進(jìn)工作者 | 省部級 |
32 | 全國紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
33 | 全國減排先進(jìn)個人 | 省部級 |
34 | 全國節(jié)能先進(jìn)個人 | 省部級 |
35 | 全國就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作先進(jìn)工作者 | 省部級 |
36 | 全國就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀個人 | 省部級 |
37 | 全國科協(xié)系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
38 | 全國科協(xié)系統(tǒng)先進(jìn)工作者標(biāo)兵 | 省部級 |
39 | 全國勞動模范 | 省部級 |
40 | 全國老齡系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
41 | 全國糧食生產(chǎn)突出貢獻(xiàn)農(nóng)業(yè)科技人員 | 省部級 |
42 | 全國糧食生產(chǎn)先進(jìn)個人 | 省部級 |
43 | 全國糧食系統(tǒng)勞動模范 | 省部級 |
44 | 全國林業(yè)系統(tǒng)勞動模范 | 省部級 |
45 | 全國林業(yè)系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
46 | 全國旅游系統(tǒng)勞動模范 | 省部級 |
47 | 全國旅游系統(tǒng)勞動先進(jìn)工作者 | 省部級 |
48 | 全國綠化勞動模范 | 省部級 |
49 | 全國綠化先進(jìn)工作者 | 省部級 |
50 | 全國民兵工作先進(jìn)個人 | 省部級 |
51 | 全國民委系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
52 | 全國民政系統(tǒng)勞動模范 | 省部級 |
53 | 全國民政系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
54 | 全國水庫移民后期扶持工作先進(jìn)工作者 | 省部級 |
55 | 全國水利系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
56 | 全國司法行政系統(tǒng)勞動模范 | 省部級 |
57 | 全國司法行政系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
58 | 全國特級優(yōu)秀人民警察 | 省部級 |
59 | 全國統(tǒng)計系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
60 | 全國文物系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
61 | 全國物流行業(yè)勞模 | 省部級 |
62 | 全國先進(jìn)工作者 | 省部級 |
63 | 全國先進(jìn)老干部工作者 | 省部級 |
64 | 全國新聞出版系統(tǒng)勞動模范 | 省部級 |
65 | 全國新聞出版系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
66 | 全國新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險先進(jìn)個人 | 省部級 |
67 | 全國信訪系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
68 | 全國優(yōu)秀黨務(wù)工作者 | 省部級 |
69 | 全國優(yōu)秀共產(chǎn)黨員 | 省部級 |
70 | 全國優(yōu)秀老干部工作者 | 省部級 |
71 | 全國質(zhì)檢系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
72 | 全國種糧售糧大戶 | 省部級 |
73 | 全國住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)勞動模范 | 省部級 |
74 | 全國住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 省部級 |
75 | 全國組織系統(tǒng)先進(jìn)個人 | 省部級 |
76 | 上海世博會先進(jìn)個人 | 省部級 |
77 | 上海市“服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”立功競賽活動記一等功 | 省部級 |
78 | 上海市“服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”立功競賽活動記二等功 | 省部級 |
79 | 上海市“服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”立功競賽活動上海世博工作優(yōu)秀個人 | 省部級 |
80 | 上海市對口支援都江堰市災(zāi)后重建突出貢獻(xiàn)個人 | 省部級 |
81 | 上海市對口支援都江堰市災(zāi)后重建先進(jìn)個人 | 省部級 |
82 | 上海市勞動模范 | 省部級 |
83 | 上海市世博工作優(yōu)秀個人 | 省部級 |
84 | 上海市先進(jìn)工作者 | 省部級 |
85 | 汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建先進(jìn)個人 | 省部級 |
86 | 中國科學(xué)院先進(jìn)工作者 | 省部級 |
87 | 中國載人航天工程突出貢獻(xiàn)者名單 | 省部級 |
88 | 全國五一勞動獎?wù)?/td> | 省部級 |
89 | 上海市青年五四獎?wù)?/td> | 綜合性 |
90 | 上海市青年五四獎?wù)聵?biāo)兵 | 綜合性 |
91 | 上海市三八紅旗手 | 綜合性 |
92 | 上海市三八紅旗手標(biāo)兵 | 綜合性 |
93 | 上海市三八紅旗手標(biāo)兵提名獎 | 綜合性 |
94 | 第七屆上海市技能人才培育突出貢獻(xiàn)獎 | 專項性 |
95 | 第七屆上海市技術(shù)能手 | 專項性 |
96 | 第七屆上海市杰出技術(shù)能手 | 專項性 |
97 | 上海出版人獎 | 專項性 |
98 | 上海出版新人獎 | 專項性 |
99 | 上海市“十一五”公務(wù)員培訓(xùn)工作先進(jìn)工作者 | 專項性 |
100 | 上海市殘疾人工作先進(jìn)個人 | 專項性 |
101 | 上海市檔案工作先進(jìn)個人 | 專項性 |
102 | 上海市地方志系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 專項性 |
103 | 上海市發(fā)明創(chuàng)造專利獎 | 專項性 |
104 | 上海市法制宣傳教育先進(jìn)個人 | 專項性 |
105 | 上海市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)工作杰出貢獻(xiàn)個人 | 專項性 |
106 | 上海市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)工作突出貢獻(xiàn)個人 | 專項性 |
107 | 上海市紅十字工作先進(jìn)個人 | 專項性 |
108 | 上海市環(huán)境保護(hù)先進(jìn)個人 | 專項性 |
109 | 上海市機(jī)關(guān)后勤“三優(yōu)一滿意”先進(jìn)個人 | 專項性 |
110 | 上海市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 專項性 |
111 | 上海市禁毒工作先進(jìn)個人 | 專項性 |
112 | 上海市禁毒工作先進(jìn)工作者 | 專項性 |
113 | 上海市科協(xié)系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 專項性 |
114 | 上海市科協(xié)系統(tǒng)先進(jìn)工作者標(biāo)兵 | 專項性 |
115 | 上海市旅游系統(tǒng)先進(jìn)個人 | 專項性 |
116 | 上海市綠化先進(jìn)個人 | 專項性 |
117 | 上海市僑務(wù)工作先進(jìn)個人 | 專項性 |
118 | 上海市人民調(diào)解能手 | 專項性 |
119 | 上海市社會治安綜合治理先進(jìn)個人 | 專項性 |
120 | 上海市社會治安綜合治理先進(jìn)工作者 | 專項性 |
121 | 上海市統(tǒng)一戰(zhàn)線(工作)先進(jìn)個人 | 專項性 |
122 | 上海市先進(jìn)老干部工作者 | 專項性 |
123 | 上海市信訪系統(tǒng)先進(jìn)工作者 | 專項性 |
124 | 上海市自強(qiáng)模范 | 專項性 |
125 | 上海市組織系統(tǒng)先進(jìn)個人 | 專項性 |
126 | 上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展突出貢獻(xiàn)個人 | 專項性 |
127 | 優(yōu)秀人民調(diào)解員 | 專項性 |
128 | 上海市防汛工作標(biāo)兵個人 | 專項性 |
129 | 上海市防汛工作先進(jìn)個人 | 專項性 |
130 | 上海市節(jié)能減排標(biāo)兵個人 | 專項性 |
131 | 上海市節(jié)能減排先進(jìn)個人 | 專項性 |
132 | 上海市人口和計劃生育工作突出貢獻(xiàn)工作者 | 專項性 |
133 | 上海市人口和計劃生育工作先進(jìn)工作者 | 專項性 |
134 | 上海市審計工作先進(jìn)工作者 | 專項性 |
135 | 上海市統(tǒng)計工作先進(jìn)個人 | 專項性 |
版權(quán)聲明
為了確保您的測評結(jié)果更準(zhǔn)確, 我們申請您留下聯(lián)系方式以便我們?nèi)斯徍撕笸ㄟ^電話回訪告訴您準(zhǔn)確的測評結(jié)果。*您的信息受 《隱私保護(hù)聲明》保護(hù)
提交成功